Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Vladimír Vůjtek | 19 | LK | Pittsburgh | ||||||||||
výška: 185 cm | datum narození: 24.5.1972 | držení hole | |||||||||||
váha: 86 kg | místo narození: Ostrava | levé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
Vítkovice (Cze) | 88 - 89 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Vítkovice (Cze) | 89 - 90 | 22 | 3 | 4 | 7 | - | - | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - |
Vítkovice (Cze) | 90 - 91 | 27 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tri-City (WHL) | 37 | 26 | 18 | 44 | 74 | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | |
Montreal | 91 - 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Tri-City (WHL) | 53 | 41 | 61 | 102 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | |
Edmonton | 92 - 93 | 30 | 1 | 10 | 11 | 8 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Cape Breton (AHL) | 20 | 10 | 9 | 19 | 14 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Edmonton | 93 - 94 | 40 | 4 | 15 | 19 | 14 | -7 | - | - | - | - | - | - |
Vítkovice (Cze) | 94 - 95 | 18 | 5 | 7 | 12 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
Cape Breton (AHL) | 30 | 10 | 11 | 21 | 30 | -12 | - | - | - | - | - | - | |
Las Vegas (IHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Vítkovice (Cze) | 95 - 96 | 26 | 6 | 7 | 13 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Ässät Pori (Fin.) | 96 - 97 | 50 | 27 | 31 | 58 | 48 | -16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 |
MS 1997 | 8 | 7 | 7 | 14 | 31 | +11 | - | - | - | - | - | - | |
Tampa Bay | 97 - 98 | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Adirondack (AHL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | |
Vítkovice (Cze) | 98 - 99 | 47 | 20 | 34 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta | 99 - 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Sparta Praha (Cze) | 21 | 12 | 19 | 31 | 14 | - | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | |
Sparta Praha (EHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | |
Sparta Praha (Cze) | 2000 - 01 | 38 | 11 | 18 | 29 | 28 | - | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | - |
Hämeenlinna (Fin.) | 01 - 02 | 45 | 19 | 39 | 58 | 38 | +29 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | +4 |
Pittsburgh | 02 - 03 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | - |
Vítkovice (Cze) | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | +3 | - | - | - | - | - | - | |
Cherepovets (Rus) | 16 | 7 | 14 | 21 | 12 | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | |
Hämeenlinna (Fin) | 03 - 04 | 30 | 9 | 16 | 25 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Voskresensk (Rus) | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vítkovice (Cze) | 04 - 05 | 26 | 14 | 5 | 19 | 16 | +11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | +7 |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: