Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Jan Vopat | 5 | O | Nashville | ||||||||||
výška: 183 cm | datum narození: 22.3.1973 | drzení hole | |||||||||||
váha: 94 kg | místo narození: Most | levé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
ME 18 1990 | 89 - 90 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Litvínov (Cze) | 90 - 91 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
ME 18 1991 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Litvínov (Cze) | 91 - 92 | 46 | 4 | 2 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
MS 20 1992 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Litvínov (Cze) | 92 - 93 | 45 | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS 201993 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Litvínov (Cze) | 93 - 94 | 41 | 9 | 19 | 28 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
ZOH 1994 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Litvínov (Cze) | 94 - 95 | 42 | 7 | 18 | 25 | 49 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - |
MS 1995 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Los Angeles | 95 - 96 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | +3 | - | - | - | - | - | - |
Phoenix (IHL) | 47 | 0 | 9 | 9 | 34 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | |
Los Angeles | 96 - 97 | 33 | 4 | 5 | 9 | 22 | +3 | - | - | - | - | - | - |
Phoenix (IHL) | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Los Angeles | 97 - 98 | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | +8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
Utah (IHL) | 38 | 8 | 13 | 21 | 24 | +18 | - | - | - | - | - | - | |
Nashville | 98 - 99 | 55 | 5 | 6 | 11 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Nashville | 99 - 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee (IHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | - | - | - | - | - | - | |
Celkem v NHL | 5 sezón | 126 | 11 | 20 | 31 | 70 | +15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
Poznámky:
V NHL:
Reprezentace: