Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Martin Štrbák | 6 | O | Pittsburgh | ||||||||||
výška: 191 cm | datum narození: 15.1.1975 | držení hole | |||||||||||
váha: 96 kg | místo narození: Prešov | levé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
Slovan Bratislava (Svk) | 94 - 95 | 26 | 3 | 4 | 7 | 10 | +3 | - | - | - | - | - | - |
Slovan Bratislava (Svk) | 95 - 96 | 44 | 4 | 4 | 8 | 22 | +5 | - | - | - | - | - | - |
Slovan Bratislava (Svk) | 96 - 97 | 38 | 3 | 2 | 5 | 24 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Slovan Bratislava (EHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
Spišská Nová Ves (Svk) | 97 - 98 | 33 | 1 | 1 | 2 | 18 | -27 | - | - | - | - | - | - |
Slovan Bratislava (Svk) | 98 - 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | -4 | - | - | - | - | - | - |
Trnava (Svk2) | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | +11 | - | - | - | - | - | - | |
Litvínov (Cze) | 99 - 2000 | 50 | 3 | 6 | 9 | 28 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | - |
MS 2000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | +2 | - | - | - | - | - | - | |
Vsetín (Cze) | 2000 - 01 | 49 | 2 | 6 | 8 | 46 | - | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 | - |
MS 2001 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
Vsetín (Cze) | 01 - 02 | 33 | 8 | 9 | 17 | 46 | -6 | - | - | - | - | - | - |
Lokomotiv Jaroslavl (Rus.) | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | |
MS 2002 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | +4 | - | - | - | - | - | - | |
Lokomotiv Jaroslavl (Rus.) | 02 - 03 | 27 | 0 | 6 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Hämeenlinna (Fin) | 20 | 4 | 9 | 13 | 68 | +26 | - | - | - | - | - | - | |
MS 2003 | 9 | 0 | 7 | 7 | 12 | +13 | - | - | - | - | - | - | |
Los Angeles | 03 - 04 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | +1 | - | - | - | - | - | - |
Pittsburgh | 44 | 3 | 11 | 14 | 38 | -11 | - | - | - | - | - | - | |
Manchester (AHL) | 12 | 0 | 1 | 1 | 25 | -1 | - | - | - | - | - | - | |
MS 2004 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
Světový pohár 2004 | 04 - 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Košice (Svk.) | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | +1 | - | - | - | - | - | - | |
CSKA Moskva (Rus.) | 36 | 2 | 11 | 13 | 34 | -4 | - | - | - | - | - | - | |
MS 2004 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | +3 | - | - | - | - | - | - |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: