Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Martin Špaňhel | 20 | PK | Columbus | ||||||||||
výška: 188 cm | datum narození: 1.7.1977 | držení hole | |||||||||||
váha: 91 kg | místo narození: Gottwaldov (Zlín) | levé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
Zlín Jr (Cze) | 94 - 95 | 33 | 25 | 16 | 41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Zlín (Cze) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ME 18 1995 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | |
Lethbridge (WHL) | 95 - 96 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Moose Jaw (WHL) | 61 | 4 | 12 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
Zlín (Cze) | 96 - 97 | 22 | 3 | 6 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
MS 20 1997 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Zlín (Cze) | 97 - 98 | 40 | 7 | 9 | 16 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Plzeň (Cze) | 98 - 99 | 49 | 12 | 12 | 24 | 60 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 | - |
Plzeň (Cze) | 99 - 2000 | 52 | 21 | 27 | 48 | 86 | - | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | - |
MS 2000 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | +1 | - | - | - | - | - | - | |
Columbus | 2000 - 01 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Syracuse (AHL) | 67 | 11 | 13 | 24 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Columbus | 01 - 02 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Syracuse (AHL) | 50 | 7 | 12 | 19 | 43 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
Sparta Praha (Cze) | 02 - 03 | 40 | 5 | 5 | 10 | 46 | +3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 |
HIFK Helsinky (Fin) | 03 - 04 | 36 | 2 | 11 | 13 | 22 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Plzeň (Cze) | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | +5 | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 | -4 | |
Lillehammer (Nor.) | 04 - 05 | 17 | 9 | 8 | 17 | 56 | -6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: