Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Milan Kraft | 14 | C | Pittsburgh | ||||||||||
výška: 190 cm | datum narození: 17.1.1980 | držení hole | |||||||||||
váha: 88 kg | místo narození: Plzeň | pravé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
Plzeň Jr. (Cze) | 95 - 96 | 49 | 54 | 41 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plzeň Jr. (Cze) | 96 - 97 | 29 | 24 | 12 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plzeň (Cze) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
ME 18 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Plzeň Jr. (Cze) | 97 - 98 | 24 | 22 | 21 | 43 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Plzeň (Cze) | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ME 18 1998 | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | |
Prince Albert (WHL) | 98 - 99 | 68 | 40 | 46 | 86 | 32 | +25 | 14 | 7 | 13 | 20 | 6 | - |
Prince Albert (WHL) | 99 - 2000 | 56 | 34 | 35 | 69 | 42 | -5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | -2 |
MS 20 2000 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Pittsburgh | 2000 - 01 | 42 | 7 | 7 | 14 | 8 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Wilkes-Barre (AHL) | 40 | 21 | 23 | 44 | 27 | -1 | 14 | 12 | 7 | 19 | 6 | +5 | |
Pittsburgh | 01 - 02 | 68 | 8 | 8 | 16 | 16 | -9 | - | - | - | - | - | - |
Wilkes-Barre (AHL) | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | +8 | - | - | - | - | - | - | |
Pittsburgh | 02 - 03 | 31 | 7 | 5 | 12 | 10 | -8 | - | - | - | - | - | - |
Wilkes-Barre (AHL) | 40 | 13 | 24 | 37 | 28 | -16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | +5 | |
Pittsburgh | 03 - 04 | 66 | 19 | 21 | 40 | 18 | -22 | - | - | - | - | - | |
MS 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | - | - | - | - | - | - | |
Plzeň (Cze) | 04 - 05 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | +2 | - | - | - | - | - | - |
Karlovy Vary (Cze) | 35 | 9 | 10 | 19 | 20 | -6 | - | - | - | - | - | - |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: