Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Aleš Kotalík | 12 | PK | Buffalo | ||||||||||
výška: 183 cm | datum narození: 23.12.1978 | držení hole | |||||||||||
váha: 89 kg | místo narození: Jindřichův Hradec | pravé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
České Budějovice Jr. (Cze) | 93 - 94 | 28 | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice Jr. (Cze) | 94 - 95 | 36 | 26 | 17 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice Jr. (Cze) | 95 - 96 | 28 | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice Jr. (Cze) | 96 - 97 | 36 | 15 | 16 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice (Cze | 97 - 98 | 47 | 9 | 7 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
MS 20 1998 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | +4 | - | - | - | - | - | - | |
České Budějovice (Cze) | 98 - 99 | 41 | 8 | 13 | 21 | 16 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
České Budějovice (Cze) | 99 - 2000 | 43 | 7 | 12 | 19 | 34 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | - |
České Budějovice (Cze) | 2000 - 01 | 52 | 19 | 29 | 48 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
Buffalo | 01 - 02 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Rochester (AHL) | 68 | 18 | 25 | 43 | 55 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Buffalo | 02 - 03 | 68 | 21 | 14 | 35 | 30 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Rochester (AHL) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - | |
Buffalo | 03 - 04 | 62 | 15 | 11 | 26 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Liberec (Cze) | 04 - 05 | 25 | 8 | 8 | 16 | 46 | +10 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | -2 |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: