Statistiky hráče
Jméno | číslo | pozice | tým NHL | ![]() |
|||||||||
Peter Bartoš | 45 | LK | Minnesota | ||||||||||
výška: 183 cm | datum narození: 5.9.1973 | držení hole | |||||||||||
váha: 84 kg | místo narození: Martin | levé | |||||||||||
základní část | play off | ||||||||||||
tým | sezóna | st. | g. | a. | b. | TM | +/- | st. | g. | a. | b. | TM | +/- |
Martin (Cze2) | 91 - 92 | 33 | 13 | 8 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Martin (Cze2) | 92 - 93 | 22 | 8 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Trenčín (Cze) | 28 | 1 | 2 | 3 | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
Martin (Svk.) | 93 - 94 | 36 | 12 | 9 | 21 | 10 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - |
Martin (Svk) | 94 - 95 | 34 | 14 | 20 | 34 | 20 | +9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Martin (Svk) | 95 - 96 | 36 | 23 | 16 | 39 | 8 | +9 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | - |
Světový pohár 1996 | 96 - 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Martin (Svk) | 46 | 22 | 15 | 37 | 24 | -22 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | - | |
Martin (Svk) | 97 - 98 | 36 | 20 | 26 | 46 | 20 | +8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
MS 1998 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 | - | - | - | - | - | - | |
České Budějovice (Cze) | 98 - 99 | 52 | 22 | 26 | 48 | 22 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
MS 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | |
České Budějovice (Cze) | 99 - 2000 | 52 | 23 | 25 | 48 | 24 | +16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | - |
MS 2000 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
Minnesota | 2000 - 01 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | +2 | - | - | - | - | - | - |
Cleveland (IHL) | 60 | 18 | 28 | 46 | 18 | +13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
MS 2001 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | |
České Budějovice (Cze) | 01 - 02 | 43 | 18 | 10 | 28 | 22 | -3 | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice (Cze) | 02 - 03 | 52 | 11 | 11 | 22 | 30 | +11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
České Budějovice (Cze) | 03 - 04 | 45 | 15 | 5 | 20 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - |
České Budějovice (Cze baráž) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
České Budějovice (Cze2) | 04 - 05 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | +6 | - | - | - | - | - | - |
Zvolen (Svk.) | 41 | 11 | 14 | 25 | 12 | +11 |
Poznámky:
V NHL:
Mimo NHL:
Reprezentace: